| Zenbakiaren zenbakia | LNJ951C4BRA | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED BLUE CLEAR 2SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4517 pcs | Datuen fitxa | LNJ951C4BRA.pdf |
| Uhin - gailurra | 470nm | Uhin - dominatzailea | - |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 3.2V | Angeluen ikuspegia | - |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 2-SMD | Tamaina / dimentsioa | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Series | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 2-SMD, J-Lead | Beste izenak | LNJ951C4BRA-ND P11127TR Q805010 Q899209 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Balorazioa | 9mcd | Lentearen gardentasuna | Clear |
| Lens Style / Tamaina | Rectangle with Domed Top | Lente kolorea | Colorless |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera (Max) | 1.40mm |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | Blue LED Indication - Discrete 3.2V 2-SMD, J-Lead |
| Uneko - Test | 5mA | konfigurazioa | Standard |
| Kolore | Blue | Oinarriaren zati kopurua | LNJ*51 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





