| Zenbakiaren zenbakia | PLWP1M-C | fabrikatzailea | Panduit |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TIE WING PUSH MOUNT MIN NAT 4.3" | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 216167 pcs | Datuen fitxa | 1.PLWP1M-C.pdf2.PLWP1M-C.pdf3.PLWP1M-C.pdf |
| Wire / Cable Tie Mota | Standard, Locking | Zabalera | 0.098" (2.50mm) |
| Trakzio indarra | 18 lbs (8.16 kg) | Series | PAN-TY® PLWP |
| Packaging | 100 per Pkg | Beste izenak | 298-1351 PLWP1M-C-ND PLWP1MC |
| Muntaketa mota | Push Mount, Winged Arrowhead | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | Not Applicable |
| Material | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 4 Weeks |
| Luzera - gutxi gorabehera | 4.25" | Luzera - Benetakoa | 0.358' (109.12mm, 4.30") |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | Standard, Locking Natural 0.87" (22.10mm) 0.098" (2.50mm) 18 lbs (8.16 kg) 0.358' (109.12mm, 4.30") | Kolore | Natural |
| Sorta-diametroa | 0.87" (22.10mm) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



