| Zenbakiaren zenbakia | 1523971 | fabrikatzailea | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CONN Y-ADAPTER 5P-4P/4P M-F/F | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4451 pcs | Datuen fitxa | 1523971.pdf |
| Tentsioaren balorazioa | 60V | estali | Unshielded |
| Shell tamaina - Txertatu (Bihurtu) | M12 | Shell tamaina - Txertatu (Bihurtu) | M12 |
| Series | PLUSCON | Packaging | Bulk |
| Beste izenak | 1523971-ND 277-4658 SAC-3P-Y/2XFS PE SCO SAC-3P-Y/2XFSPESCO |
Orientazioa (Bihurtu) | A |
| Orientazioa (Bihurtu tik) | A | Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 90°C |
| Posizio kopurua (Bihurtu) | 4 (3 + PE) (2) | Posizio kopurua (Bihurtu) | 5 |
| Muntaketa mota | Free Hanging (In-Line) | Ezaugarri muntatzea | - |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 HB |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 2 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | IP65/67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | Barne hartzen ditu | - |
| Etxebizitza materiala | Thermoplastic Polyurethane (TPU) | Etxebizitza amaitzea | - |
| Etxebizitza kolorea | Green | Ezaugarriak | Coupling Nut |
| Mota atxikitzea | Push-Twist | Deskribapen zehatza | Circular Connector Distributor Y-Shaped 5/4 (3 + PE) (2) Male Pins/Female Sockets (2) Free Hanging (In-Line) |
| Uneko balorazioa | 4A | Bihurtu (egokitzaile amaiera) | Female Sockets (2) |
| Bihurtu (egokitzaile amaiera) | Male Pins | Konektorearen estiloa | Distributor Y-Shaped |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |













