| Zenbakiaren zenbakia | 2946227 | fabrikatzailea | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| deskribapena | COVER CONTACT AND DUST-PROTECT | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 14905 pcs | Datuen fitxa | 2946227.pdf |
| Mota | Cover, Lid | Tamaina / dimentsioa | 1.496" L x 1.772" W x 0.591" H (38.00mm x 45.00mm x 15.00mm) |
| Series | EMG | Beste izenak | 277-14944 2946227-ND EMG45-H15MMKLAR EMG45H15MMKLAR |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | Not Applicable | Material | Plastic, Polycarbonate |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 2 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Erabilera / Lotutako produktuak erabiltzeko | 45mm Wide Housing | Ezaugarriak | Positions - 16 |
| Deskribapen zehatza | Plastic, Polycarbonate Cover, Lid 1.496" L x 1.772" W x 0.591" H (38.00mm x 45.00mm x 15.00mm) Clear | Kolore | Clear |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




