Pulse Electronics Corporation| Zenbakiaren zenbakia | P0175NL | fabrikatzailea | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| deskribapena | INDUCT ARRAY 2 COIL 2.6UH SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 36885 pcs | Datuen fitxa | P0175NL.pdf |
| tolerantzia | ±10% | Tamaina / dimentsioa | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) |
| estali | Unshielded | Series | Polecat |
| balorazio | - | Packaging | Tray |
| Pakete / kasua | Nonstandard | Beste izenak | 553-1664 P0175NL-ND Q3577644 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 130°C | Bobinak kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 13 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzioa - seriean konektatuta | 10.4µH | Indukzioa - Paralelean konektatuta | 2.6µH |
| Altuera | 0.215" (5.46mm) | Deskribapen zehatza | Unshielded 2 Coil Inductor Array 10.4µH Inductance - Connected in Series 2.6µH Inductance - Connected in Parallel 10.9 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 7.2A Nonstandard |
| DC Erresistentzia (DCR) - Seriea | 43.6 mOhm Max | DC Erresistentzia (DCR) - Paraleloan | 10.9 mOhm Max |
| Oraingo balorazioa - Seriea | 3.78A | Oraingo balorazioa - Paraleloa | 7.2A |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




