| Zenbakiaren zenbakia | R-78W9.0-0.5 | fabrikatzailea | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| deskribapena | DC/DC CONVERTER 9V | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 12575 pcs | Datuen fitxa | R-78W9.0-0.5.pdf |
| Tentsioa - Irteera 4 | - | Tentsioa - Irteera 3 | - |
| Tentsioa - Irteera 2 | - | Tentsioa - Irteera 1 | 9V |
| Tentsioa - Sarrera (min) | 11V | Tentsioa - Input (Max) | 32V |
| Mota | Enclosed | Tamaina / dimentsioa | 0.45" L x 0.33" W x 0.69" H (11.5mm x 8.5mm x 17.5mm) |
| Series | INNOLINE R-78-0.5 | Energia (Watts) | - |
| Packaging | Bulk | Beste izenak | 80099300 945-2203 R78W9.00.5 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Irteera kopurua | 1 |
| Muntaketa mota | Chassis Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Eraginkortasuna | 95% | Uneko - Irteera (Max) | 500mA |
| Homologazioak | - | eskaerak | ITE (Commercial) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



