| Zenbakiaren zenbakia | RAC03-15SC | fabrikatzailea | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| deskribapena | AC/DC CONVERTER 15V 3W | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 7363 pcs | Datuen fitxa | RAC03-15SC.pdf |
| pisu | 0.066 lb (29.94g) | Tentsioa - Irteera 4 | - |
| Tentsioa - Irteera 3 | - | Tentsioa - Irteera 2 | - |
| Tentsioa - Irteera 1 | 15V | Tentsioa - Input | 90 ~ 264 VAC |
| Mota | Enclosed | Tamaina / dimentsioa | 1.49" L x 0.94" W x 0.64" H (37.8mm x 23.9mm x 16.2mm) |
| Series | POWERLINE RAC03-C | Energia (Watts) | 3W |
| Pakete / kasua | 16-DIP Module, 5 Leads | Beste izenak | 20000815 945-2331-5 RAC03-15SC-ND RAC0315SC |
| Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 85°C (With Derating) | Irteera kopurua | 1 |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 20 Weeks | Kargatu erregulazioa | ±6% |
| Lineako araudia | ±3% | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Ezaugarriak | OTP, SCP | Eraginkortasuna | 76% |
| Deskribapen zehatza | Enclosed AC DC Converter 1 Output 15V 200mA 90 ~ 264 VAC Input | Uneko - Irteera (Max) | 200mA |
| Homologazioak | CE, EN, UL | eskaerak | ITE (Commercial) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



