| Zenbakiaren zenbakia | RO-1209S | fabrikatzailea | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| deskribapena | DC DC CONVERTER 9V 1W | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 24253 pcs | Datuen fitxa | RO-1209S.pdf |
| Tentsioa - Irteera 3 | - | Tentsioa - Irteera 2 | - |
| Tentsioa - Irteera 1 | 9V | Tentsioa - isolamendua | 1kV |
| Tentsioa - Sarrera (min) | 10.8V | Tentsioa - Input (Max) | 13.2V |
| Mota | Isolated Module | Tamaina / dimentsioa | 0.45" L x 0.24" W x 0.39" H (11.5mm x 6.0mm x 10.0mm) |
| Series | ECONOLINE RO | Energia (Watts) | 1W |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | 4-SIP Module |
| Beste izenak | 10000600 945-1526-5 RO-1209S-ND RO1209S |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Irteera kopurua | 1 | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ezaugarriak | SCP |
| Eraginkortasuna | 80% | Deskribapen zehatza | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 9V 111mA 10.8V - 13.2V Input |
| Uneko - Irteera (Max) | 111mA | Kontrolatzeko eginbideak | - |
| eskaerak | ITE (Commercial) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



