| Zenbakiaren zenbakia | RP15-4815DAW | fabrikatzailea | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| deskribapena | DC DC CONVERTER +/-15V 15W | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1568 pcs | Datuen fitxa | RP15-4815DAW.pdf |
| Tentsioa - Irteera 3 | - | Tentsioa - Irteera 2 | -15V |
| Tentsioa - Irteera 1 | 15V | Tentsioa - isolamendua | 1.6kV |
| Tentsioa - Sarrera (min) | 18V | Tentsioa - Input (Max) | 75V |
| Mota | Isolated Module | Tamaina / dimentsioa | 1.00" L x 1.00" W x 0.39" H (25.4mm x 25.4mm x 9.9mm) |
| Series | POWERLINE RP15-AW | Energia (Watts) | 15W |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | 6-DIP Module, 5 Leads |
| Beste izenak | 30001103 945-1269 RP154815DAW |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Irteera kopurua | 2 | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ezaugarriak | OCP, OVP, SCP, UVLO |
| Eraginkortasuna | 87% | Deskribapen zehatza | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 15V -15V 500mA, 500mA 18V - 75V Input |
| Uneko - Irteera (Max) | 500mA, 500mA | eskaerak | ITE (Commercial) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



