| Zenbakiaren zenbakia | CSR2512C0R0015F | fabrikatzailea | Riedon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.0015 OHM 1% 3W 2512 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 331153 pcs | Datuen fitxa | 1.CSR2512C0R0015F.pdf2.CSR2512C0R0015F.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | ±50ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 2512 | Tamaina / dimentsioa | 0.250" L x 0.118" W (6.35mm x 3.00mm) |
| Series | CSR | Erresistentzia | 1.5 mOhms |
| Energia (Watts) | 3W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 2512 (6432 Metric) | Beste izenak | 696-1184-2 CSR2512C-0R0015F1TR CSR2512C-0R0015F1TR-ND CSR2512C0R0015F1 CSR2512G-0R0015F1 CSR2512G-0R0015F1TR CSR2512G-0R0015F1TR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 170°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 35 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Ezaugarriak | Current Sense | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 1.5 mOhms ±1% 3W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Current Sense Metal Element | Konposizio | Metal Element |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



