| Zenbakiaren zenbakia | S2-2K2F1 | fabrikatzailea | Riedon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES SMD 2.2K OHM 1% 1W 2615 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 143961 pcs | Datuen fitxa | 1.S2-2K2F1.pdf2.S2-2K2F1.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | ±20ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Tamaina / dimentsioa | 0.260" L x 0.154" W (6.60mm x 3.90mm) |
| Series | S | Erresistentzia | 2.2 kOhms |
| Energia (Watts) | 1W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 2615 J-Lead | Beste izenak | 696-1205-2 S-2 2200 OHM 1% S-2-2200FTR S-2-2200FTR-ND S22200OHM1 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 275°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2 (1 Year) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 9 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.142" (3.60mm) |
| Ezaugarriak | Flame Proof, Moisture Resistant, Pulse Withstanding, Safety | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 2.2 kOhms ±1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Flame Proof, Moisture Resistant, Pulse Withstanding, Safety Wirewound | Konposizio | Wirewound |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




