| Zenbakiaren zenbakia | 10PX220MEFCT15X11 | fabrikatzailea | Rubycon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1474403 pcs | Datuen fitxa | 1.10PX220MEFCT15X11.pdf2.10PX220MEFCT15X11.pdf |
| Tentsioaren balioa | 10V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Series | PX | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 165mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 198mA @ 10kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 1189-1518-2 1189-1518-2-ND 1189-1518-3 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 19 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 1000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.079" (2.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 220µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 220µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |






