| Zenbakiaren zenbakia | 160PX47MEFCT810X20 | fabrikatzailea | Rubycon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 47UF 20% 160V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 284284 pcs | Datuen fitxa | 1.160PX47MEFCT810X20.pdf2.160PX47MEFCT810X20.pdf |
| Tentsioaren balioa | 160V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Series | PX | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 150mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 225mA @ 10kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 1189-1531-2 1189-1531-2-ND 1189-1531-3 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 19 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 47µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 47µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










