| Zenbakiaren zenbakia | 160TXW390MEFC12.5X55 | fabrikatzailea | Rubycon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 390UF 20% 160V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 61832 pcs | Datuen fitxa | 1.160TXW390MEFC12.5X55.pdf2.160TXW390MEFC12.5X55.pdf |
| Tentsioaren balioa | 160V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Series | TXW | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 1.35A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 1.89A @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 1189-1104 160TXW390MEFC125X55 160TXW390MEFCEFR12.5X55 |
| Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 26 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 12000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 2.264" (57.50mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 390µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 390µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





