| Zenbakiaren zenbakia | 25PK10000MEFC18X35.5 | fabrikatzailea | Rubycon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 10000UF 20% 25V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 86773 pcs | Datuen fitxa | 1.25PK10000MEFC18X35.5.pdf2.25PK10000MEFC18X35.5.pdf |
| Tentsioaren balioa | 25V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Series | PK | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 2.9A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 3.335A @ 10kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 1189-1730 25PK10000MEFC18X35.5-ND 25PK10000MEFC18X355 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 19 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 85°C | Korrontearen tartea | 0.295" (7.50mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 1.476" (37.50mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 10000µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 10000µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |









