| Zenbakiaren zenbakia | 25ZLH470MEFC10X12.5 | fabrikatzailea | Rubycon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 487229 pcs | Datuen fitxa | 1.25ZLH470MEFC10X12.5.pdf2.25ZLH470MEFC10X12.5.pdf |
| Tentsioaren balioa | 25V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Series | ZLH | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 731.5mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 1.33A @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 1189-1869 25ZLH470MEFC10X12.5-ND 25ZLH470MEFC10X125 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 26 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 10000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | inpedantzia | 39 mOhms |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.551" (14.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 470µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 470µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



