| Zenbakiaren zenbakia | 35ZLJ47MTA5X11 | fabrikatzailea | Rubycon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 47UF 20% 35V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1537115 pcs | Datuen fitxa | 1.35ZLJ47MTA5X11.pdf2.35ZLJ47MTA5X11.pdf |
| Tentsioaren balioa | 35V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Series | ZLJ | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 225mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 450mA @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 1189-1630-2 1189-1630-2-ND 1189-1630-3 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 19 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 7000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.079" (2.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | inpedantzia | 400 mOhms |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 47µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 47µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




