| Zenbakiaren zenbakia | 50PX2200MEFC16X31.5 | fabrikatzailea | Rubycon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 2200UF 20% 50V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 102537 pcs | Datuen fitxa | 1.50PX2200MEFC16X31.5.pdf2.50PX2200MEFC16X31.5.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Series | PX | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 1.6A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 1.84A @ 10kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 1189-1753 50PX2200MEFC16X31.5-ND 50PX2200MEFC16X315 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 36 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.295" (7.50mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 1.319" (33.50mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 2200µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 2200µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |







