| Zenbakiaren zenbakia | 50PX47MEFCTA6.3X11 | fabrikatzailea | Rubycon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 47UF 20% 50V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1390220 pcs | Datuen fitxa | 1.50PX47MEFCTA6.3X11.pdf2.50PX47MEFCTA6.3X11.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Series | PX | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 115mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 172.5mA @ 10kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 1189-1649-2 1189-1649-2-ND 1189-1649-3 50PX47MEFCTA63X11 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 19 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 1000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.098" (2.50mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 47µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |






