| Zenbakiaren zenbakia | 6.3YXG6800MEFC12.5X40 | fabrikatzailea | Rubycon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 84274 pcs | Datuen fitxa | 1.6.3YXG6800MEFC12.5X40.pdf2.6.3YXG6800MEFC12.5X40.pdf |
| Tentsioaren balioa | 6.3V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Series | YXG | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 2.345A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 3.35A @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 1189-1762 6.3YXG6800MEFC12.5X40-ND 63YXG6800MEFC125X40 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 24 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 6000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | inpedantzia | 17 mOhms |
| Altuera - Eserita (Max) | 1.673" (42.50mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 6800µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 6800µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




