| Zenbakiaren zenbakia | 63RX30220MG412.5X20 | fabrikatzailea | Rubycon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 220UF 20% 63V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 220961 pcs | Datuen fitxa | 1.63RX30220MG412.5X20.pdf2.63RX30220MG412.5X20.pdf |
| Tentsioaren balioa | 63V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Series | RX30 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 574mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 820mA @ 100kHz | balorazio | AEC-Q200 |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 1189-1676-2 1189-1676-2-ND 1189-1676-3 63RX30220MG4125X20 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 130°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 34 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 4000 Hrs @ 130°C | Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | inpedantzia | 100 mOhms |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.866" (22.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 220µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 4000 Hrs @ 130°C | kapazitantzia | 220µF |
| eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |






