| Zenbakiaren zenbakia | HGC1M-EC | fabrikatzailea | SCS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | HEEL GROUNDER ASSY ECONOMY W/RES | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 16499 pcs | Datuen fitxa | HGC1M-EC.pdf |
| Mota | Heel Strap | Korapiloa amaitzea | - |
| Uhala Materiala | - | Ainguruen itxiera | Hook and Loop |
| Tamaina | One Size | Series | - |
| Erresistentzia | 1 MOhms | Beste izenak | 0-00-51111-15745-9 80001122383 HGC1MEC SCP446 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | Not Applicable | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 2 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | Heel Strap 1.5' (0.46m) One Size 1 MOhms Black | Kable mota | - |
| Kablearen amaiera | - | Kablearen luzera | 1.5' (0.46m) |
| Kolore | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |









