STMicroelectronics| Zenbakiaren zenbakia | EMIF08-1005M16 | fabrikatzailea | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FILTER RC(PI) 100 OHM/45PF SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 106116 pcs | Datuen fitxa | EMIF08-1005M16.pdf |
| Tentsioaren balioa | - | Baloreak | R = 100 Ohms, C = 45pF (Total) |
| Mota | Low Pass | Teknologia | RC (Pi) |
| Tamaina / dimentsioa | 0.130" L x 0.059" W (3.30mm x 1.50mm) | Series | EMIF |
| Erresistentzia - Kanala (Ohms) | 100 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 16-UFDFN Exposed Pad | Beste izenak | 497-7742-2 EMIF08-1005M16-ND EMIF081005M16 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Kanalen kopurua | 8 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 7 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera | 0.024" (0.60mm) | Iragazkiaren agindua | 2nd |
| ESD Babesa | Yes | Deskribapen zehatza | RC (Pi) EMI Filter 2nd Order Low Pass 8 Channel R = 100 Ohms, C = 45pF (Total) 10mA 16-UFDFN Exposed Pad |
| Oraingo | 10mA | Zentroa / mozteko maiztasuna | 100MHz (Cutoff) |
| Atenuazio balioa | -34dB @ 900MHz ~ 1.8GHz | eskaerak | Data Lines for Mobile Devices |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










