STMicroelectronics| Zenbakiaren zenbakia | L6376D013TR | fabrikatzailea | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC DRVR QUAD HISIDE .5A 20-PSOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 18544 pcs | Datuen fitxa | L6376D013TR.pdf |
| Tentsioa - Hornidura (Vcc / Vdd) | Not Required | Tentsioa - Karga | 9.5 V ~ 35 V |
| Aldatu mota | General Purpose | Hornitzaileen gailuen paketea | PowerSO-20 |
| Series | - | Rds On (Tip) | - |
| Ratio - Input: Irteera | 1:1 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 20-SOIC (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad | Irteerako mota | N-Channel |
| Irteerako konfigurazioa | High Side | Beste izenak | 497-3365 497-3365-2 497-3365-ND |
| Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 125°C (TJ) | Irteera kopurua | 4 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Interface | On/Off |
| Sarrera mota | Non-Inverting | Ezaugarriak | Status Flag |
| Errua babestea | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, UVLO | Uneko - Irteera (Max) | 500mA |
| Oinarriaren zati kopurua | L6376 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |












