STMicroelectronics| Zenbakiaren zenbakia | TN1215-600H | fabrikatzailea | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| deskribapena | SCR 12A 15MA 600V IPAK | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 76353 pcs | Datuen fitxa | TN1215-600H.pdf |
| Tentsioa - Estatuko (Vtm) (Max) | 1.6V | Tentsioa - Off egoera | 600V |
| Tentsioa - Gate Trigger (Vgt) (Max) | 1.3V | Hornitzaileen gailuen paketea | I-PAK |
| Series | - | SCR mota | Standard Recovery |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA |
| Beste izenak | 497-12718-5 TN1215-600H-ND TN1215600H |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 11 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Deskribapen zehatza | SCR 600V 12A Standard Recovery Through Hole I-PAK | Oraingoan - Estatukoan (It (RMS)) (Max) | 12A |
| Oraingoan - Estatukoan (It (AV)) (Max) | 8A | Uneko - Off State (Max) | 5µA |
| Oraingoan - Surge 50, 60Hz (Itsm) ez den per. | 110A, 115A | Uneko - Eutsi (Ih) (Max) | 40mA |
| Uneko - Gate Trigger (Igt) (Max) | 15mA | Oinarriaren zati kopurua | TN1215 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




