| Zenbakiaren zenbakia | SCP7RTF1HPLARTM34E | fabrikatzailea | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED LH181A COOL WHITE 5000K SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 261683 pcs | Datuen fitxa | SCP7RTF1HPLARTM34E.pdf |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 2.8V | Angeluen ikuspegia | 140° |
| Pakete erresistentzia termikoa | 3°C/W | Hornitzaileen gailuen paketea | SMD |
| Tamaina / dimentsioa | 0.075" L x 0.075" W (1.91mm x 1.91mm) | Series | LH181A |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 0707 (1919 Metric) |
| Beste izenak | 1510-1618 1510-1618-2 1510-1618-ND SCP7RTF1HPL1RTM34C SCP7RTF1HPL1RTM34E |
Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2A (4 Weeks) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 6 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 158 lm/W | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.017" (0.42mm) | Flux @ 85 ° C, Unekoa - Test | 155 lm (140 lm ~ 170 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Uneko - Test | - | Deskribapen zehatza | LED Lighting LH181A White, Cool 5000K 2.8V 350mA 140° 0707 (1919 Metric) |
| Uneko - Test | 350mA | Uneko - Geh | 1.5A |
| Kolore | White, Cool | CRI (Color Rendering Index) | 70 |
| CCT (K) | 5000K |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



