| Zenbakiaren zenbakia | 4787.2000 | fabrikatzailea | Schurter |
|---|---|---|---|
| deskribapena | PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PANEL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 75449 pcs | Datuen fitxa | 4787.2000.pdf |
| Tentsioa - UL | 250VAC | Tentsioa - IEC | 250VAC |
| Bukaera | Solder Eyelet | Aldatu funtzioak | - |
| Series | 4787 | Panel lodiera | - |
| Panela ebakitzeko neurriak | Rectangular - 25.00mm x 20.00mm | Packaging | Bulk |
| Beste izenak | 4787.2000-ND 47872 486-2159 |
Posizio kopurua | 3 |
| Muntaketa mota | Panel Mount, Flange | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | IP30 |
| Fuse Holder, Drawer | - | Fuse | No |
| Iragazki mota | Unfiltered - Commercial | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | Power Entry Connector Receptacle, Female Sockets IEC 320-2-2/F (C14 Variant) Panel Mount, Flange | Oraina - UL | 15A |
| Oraina - IEC | 10A | Konektore mota | Receptacle, Female Sockets |
| Konektorearen estiloa | IEC 320-2-2/F (C14 Variant) | Homologazioak | cULus, ENEC |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |











