Schurter
| Zenbakiaren zenbakia | 5008.2010 | fabrikatzailea | Schurter |
|---|---|---|---|
| deskribapena | PWR ENT RCPT IEC320-C8 PANEL QC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 24003 pcs | Datuen fitxa | 1.5008.2010.pdf2.5008.2010.pdf3.5008.2010.pdf |
| Tentsioa - UL | 250VAC | Tentsioa - IEC | 250VAC |
| Bukaera | Quick Connect - 0.189" (4.8mm) | Aldatu funtzioak | - |
| Series | 5008 | Panel lodiera | 0.059" (1.50mm) |
| Panela ebakitzeko neurriak | Rectangular - 27.20mm x 18.00mm | Packaging | Bulk |
| Beste izenak | 486-6499 5008.201 5008.201-ND 5008.2010-ND |
Posizio kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Panel Mount, Snap-In | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 12 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | IP40 |
| Fuse Holder, Drawer | - | Fuse | No |
| Iragazki mota | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | Power Entry Connector Receptacle, Male Pins IEC 320-C8, Non-Polarized Panel Mount, Snap-In | Oraina - UL | 0.5A |
| Oraina - IEC | 0.5A | Konektore mota | Receptacle, Male Pins |
| Konektorearen estiloa | IEC 320-C8, Non-Polarized | Homologazioak | cULus, ENEC |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















