| Zenbakiaren zenbakia | PFSM.150.2 | fabrikatzailea | Schurter |
|---|---|---|---|
| deskribapena | PTC RESET FUSE 15V 1.5A 2SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 198222 pcs | Datuen fitxa | PFSM.150.2.pdf |
| Tentsioa - Geh | 15V | Mota | Polymeric |
| Bidaia ordua | 5s | Lodiera (Max) | 0.118" (3.00mm) |
| Tamaina / dimentsioa | 0.344" L x 0.264" W (8.75mm x 6.71mm) | Series | PFSM |
| Erresistentzia - Post Trip (R1) (Max) | 250 mOhms | Erresistentzia - Hasierako (Ri) (Min) | 60 mOhms |
| balorazio | AEC-Q200 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 2-SMD | Beste izenak | 486-1179-2 PFSM.150.2-ND PFSM1502 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Deskribapen zehatza | Polymeric PTC Resettable Fuse 15V 1.5A Ih Surface Mount 2-SMD | Oraina - Bidaia (It) | 3A |
| Uneko - Geh | 100A | Uneko - Eutsi (Ih) (Max) | 1.5A |
| Homologazioak | cURus, TUV |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |






