Sharp Microelectronics| Zenbakiaren zenbakia | GW5BDC15L02 | fabrikatzailea | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED MOD 3.5WATT ZENIGATA 2800K | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 5496 pcs | Datuen fitxa | GW5BDC15L02.pdf |
| Uhin-luzera | - | Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 10.2V |
| Angeluen ikuspegia | - | Mota | Chip On Board (COB) |
| Tenperatura - Test | 25°C | Tamaina / dimentsioa | 18.00mm L x 18.00mm W |
| Series | - | Packaging | Tray |
| Beste izenak | 425-2694 425-2694-ND 425-2731 GW5BDC15L00 |
Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 52 lm/W | Argiaren emisioaren azalera (LES) | - |
| Lente mota | Flat | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera | 2.00mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 190 lm (Typ) |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) - White, Warm Square |
| Uneko - Test | 360mA | Uneko - Geh | 360mA |
| konfigurazioa | Square | Kolore | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | - | CCT (K) | 2800K |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |








