| Zenbakiaren zenbakia | DEV-14208 | fabrikatzailea | SparkFun |
|---|---|---|---|
| deskribapena | MICRO:BIT | Lead Free Status / RoHS egoera | |
| Kopurua eskuragarri | 5856 pcs | Datuen fitxa | 1.DEV-14208.pdf2.DEV-14208.pdf |
| Mota | MCU 32-Bit | Series | - |
| Plataforma | micro:bit | Beste izenak | 14208 1568-1822 DEV-14208-ND |
| Sistema eragilea | - | Muntaketa mota | Fixed |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks |
| Erabilera / Lotutako produktuak erabiltzeko | - | Deskribapen zehatza | micro:bit - MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M0 Embedded Evaluation Board |
| Core Prozesadorea | ARM® Cortex®-M0 | Edukiak | Board(s) |
| Junta mota | Evaluation Platform |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



