Stackpole Electronics, Inc.
| Zenbakiaren zenbakia | BR1JB20L0 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.02 OHM 0.02 OHM 1W 5% | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 361186 pcs | Datuen fitxa | 1.BR1JB20L0.pdf2.BR1JB20L0.pdf |
| tolerantzia | ±5% | Tenperatura koefizientea | ±20ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Tamaina / dimentsioa | 0.450" L x 0.065" W (11.43mm x 1.65mm) |
| Series | BR | Erresistentzia | 20 mOhms |
| Energia (Watts) | 1W | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial | Beste izenak | BR 1 .02 5% B BR1.02JB BR1.02JB-ND |
| Tenperatura operatiboa | -65°C ~ 350°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.300" (7.62mm) |
| Ezaugarriak | Current Sense, Flame Proof, Non-Inductive, Pulse Withstanding, Safety | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 20 mOhms ±5% 1W Through Hole Resistor Radial Current Sense, Flame Proof, Non-Inductive, Pulse Withstanding, Safety Metal Foil | Konposizio | Metal Foil |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















