Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | CSR0805FT60L0 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.06 OHM 1% 1/4W 0805 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 806435 pcs | Datuen fitxa | 1.CSR0805FT60L0.pdf2.CSR0805FT60L0.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | ±200ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0805 | Tamaina / dimentsioa | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Series | CSR | Erresistentzia | 60 mOhms |
| Energia (Watts) | 0.25W, 1/4W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 0805 (2012 Metric) | Beste izenak | CSR 1/4 0.06 1% R CSR1/40.061%R CSR1/40.061%R-ND CSR1/40.06FR CSR1/40.06FR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 155°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 18 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Ezaugarriak | Current Sense | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 60 mOhms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Current Sense Thick Film | Konposizio | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














