Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | CSR1206FTR110 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.11 OHM 1% 1/2W 1206 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1040994 pcs | Datuen fitxa | 1.CSR1206FTR110.pdf2.CSR1206FTR110.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | ±100ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 1206 | Tamaina / dimentsioa | 0.120" L x 0.061" W (3.05mm x 1.55mm) |
| Series | CSR | Erresistentzia | 110 mOhms |
| Energia (Watts) | 0.5W, 1/2W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 1206 (3216 Metric) | Beste izenak | CSR 1/2 0.11 1% R CSR1/20.111%R CSR1/20.111%R-ND CSR1/20.11FR CSR1/20.11FR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 155°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 18 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Ezaugarriak | Current Sense | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 110 mOhms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Current Sense Thick Film | Konposizio | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |








