Stackpole Electronics, Inc.
| Zenbakiaren zenbakia | CSR1225FKR100 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.1 OHM 1% 3W 2512 WIDE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 272546 pcs | Datuen fitxa | 1.CSR1225FKR100.pdf2.CSR1225FKR100.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | ±100ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 1225 | Tamaina / dimentsioa | 0.122" L x 0.248" W (3.10mm x 6.30mm) |
| Series | CSR | Erresistentzia | 100 mOhms |
| Energia (Watts) | 3W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Wide 2512 (6432 Metric), 1225 | Beste izenak | CSR 3 0.1 1% I CSR30.11%I CSR30.11%I-ND CSR30.1FI CSR30.1FI-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 155°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 18 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.041" (1.05mm) |
| Ezaugarriak | Current Sense | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 100 mOhms ±1% 3W Chip Resistor Wide 2512 (6432 Metric), 1225 Current Sense Thick Film | Konposizio | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















