Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | CSR2010FK15L0 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.015 OHM 1% 1W 2010 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 290063 pcs | Datuen fitxa | 1.CSR2010FK15L0.pdf2.CSR2010FK15L0.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | - |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 2010 | Tamaina / dimentsioa | 0.197" L x 0.100" W (5.00mm x 2.54mm) |
| Series | CSR | Erresistentzia | 15 mOhms |
| Energia (Watts) | 1W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 2010 (5025 Metric) | Beste izenak | CSR 1 0.015 1% I CSR10.0151%I CSR10.0151%I-ND CSR10.015FI CSR10.015FI-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 155°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Ezaugarriak | Current Sense | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 15 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Current Sense Thick Film | Konposizio | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |







