Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | CSR2512FT10L0 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.01 OHM 1% 2W 2512 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 236569 pcs | Datuen fitxa | 1.CSR2512FT10L0.pdf2.CSR2512FT10L0.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | ±200ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 2512 | Tamaina / dimentsioa | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) |
| Series | CSR | Erresistentzia | 10 mOhms |
| Energia (Watts) | 2W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 2512 (6432 Metric) | Beste izenak | CSR 2 0.01 1% R CSR20.011%R CSR20.011%R-ND CSR20.01FR CSR20.01FR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 155°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Ezaugarriak | Current Sense | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 10 mOhms ±1% 2W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Current Sense Thick Film | Konposizio | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



