Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | CSRF2010FG18L0 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.018 OHM 1% 1W 2010 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 219282 pcs | Datuen fitxa | 1.CSRF2010FG18L0.pdf2.CSRF2010FG18L0.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | - |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 2010 | Tamaina / dimentsioa | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Series | CSRF | Erresistentzia | 18 mOhms |
| Energia (Watts) | 1W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 2010 (5025 Metric) | Beste izenak | CSRF10.018FGTR CSRF10.018FGTR-ND CSRF2010FG18L0TR |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 11 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.037" (0.95mm) |
| Ezaugarriak | Current Sense, Moisture Resistant | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 18 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Current Sense, Moisture Resistant Metal Foil | Konposizio | Metal Foil |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |









