Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | CSRF2512FK100L | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.1 OHM 1% 2W 2512 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 5687 pcs | Datuen fitxa | 1.CSRF2512FK100L.pdf2.CSRF2512FK100L.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | ±50ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 2512 | Tamaina / dimentsioa | 0.254" L x 0.128" W (6.45mm x 3.25mm) |
| Series | CSRF | Erresistentzia | 100 mOhms |
| Energia (Watts) | 2W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 2512 (6432 Metric) | Beste izenak | CSRF 2 0.1 1% I CSRF20.11%I CSRF20.11%I-ND CSRF20.1FI CSRF20.1FI-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 170°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.037" (0.95mm) | Ezaugarriak | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant |
| Failure Rate | - | Deskribapen zehatza | 100 mOhms ±1% 2W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant Metal Foil |
| Konposizio | Metal Foil |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



