Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | CSRN2010FKR100 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.1 OHM 1% 1W 2010 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 362881 pcs | Datuen fitxa | 1.CSRN2010FKR100.pdf2.CSRN2010FKR100.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | ±250ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 2010 | Tamaina / dimentsioa | 0.197" L x 0.097" W (5.00mm x 2.45mm) |
| Series | CSRN | Erresistentzia | 100 mOhms |
| Energia (Watts) | 1W | Packaging | Original-Reel® |
| Pakete / kasua | 2010 (5025 Metric) | Beste izenak | CSRN1-0.1FDKR CSRN1-0.1FDKR-ND CSRN10.11%IDKR CSRN10.11%IDKR-ND CSRN10.1FIDKR CSRN10.1FIDKR-ND CSRN2010FKR100DKR |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 155°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 18 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.030" (0.75mm) |
| Ezaugarriak | Current Sense | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 100 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Current Sense Thick Film | Konposizio | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |













