Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | HVCB0805FKD150K | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 150K OHM 1% 1/5W 0805 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 56222 pcs | Datuen fitxa | 1.HVCB0805FKD150K.pdf2.HVCB0805FKD150K.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | ±100ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0805 | Tamaina / dimentsioa | 0.079" L x 0.050" W (2.01mm x 1.27mm) |
| Series | HVC | Erresistentzia | 150 kOhms |
| Energia (Watts) | 0.2W, 1/5W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 0805 (2012 Metric) | Beste izenak | HVCB 0805 T1 150K 1% I HVCB0805T1150K1%I HVCB0805T1150K1%I-ND HVCB0805T1150KFI HVCB0805T1150KFI-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 150°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 11 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.025" (0.64mm) |
| Ezaugarriak | High Voltage, Pulse Withstanding | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 150 kOhms ±1% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | Konposizio | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |








