Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | HVCB1206FTD301K | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 301K OHM 1% 1/3W 1206 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 55591 pcs | Datuen fitxa | 1.HVCB1206FTD301K.pdf2.HVCB1206FTD301K.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | ±100ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 1206 | Tamaina / dimentsioa | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Series | HVC | Erresistentzia | 301 kOhms |
| Energia (Watts) | 0.333W, 1/3W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 1206 (3216 Metric) | Beste izenak | HVCB 1206 T1 301K 1% R HVCB1206T1301K1%R HVCB1206T1301K1%R-ND HVCB1206T1301KFR HVCB1206T1301KFR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 150°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 11 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.030" (0.75mm) |
| Ezaugarriak | High Voltage, Pulse Withstanding | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 301 kOhms ±1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | Konposizio | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














