Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | MR10KT10L0 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.01 OHM 10W 10% AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 68132 pcs | Datuen fitxa | 1.MR10KT10L0.pdf2.MR10KT10L0.pdf |
| tolerantzia | ±10% | Tenperatura koefizientea | - |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.475" Dia x 1.925" L (12.07mm x 48.90mm) |
| Series | MR | Erresistentzia | 10 mOhms |
| Energia (Watts) | 10W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Axial | Beste izenak | MR 10 0.01 10% R MR100.0110%R MR100.0110%R-ND MR100.01KR MR100.01KR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 275°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 20 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 10 mOhms ±10% 10W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic Metal Foil | Konposizio | Metal Foil |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














