Stackpole Electronics Inc.
| Zenbakiaren zenbakia | RC14KT820R | fabrikatzailea | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 820 OHM 1/4W 10% AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 757494 pcs | Datuen fitxa | 1.RC14KT820R.pdf2.RC14KT820R.pdf |
| Tentsioaren balorazioa - AC | - | Tentsioa - Lan egitea | 0.25W, 1/4W |
| Tentsioa - Tasa | Axial | Lodiera (Max) | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.094" Dia x 0.248" L (2.40mm x 6.30mm) | Series | RC |
| RoHS egoera | Tape & Reel (TR) | polarizazio | Axial |
| Beste izenak | RC 1/4 820 10% R RC1/482010%R RC1/482010%R-ND RC1/4820KR RC1/4820KR-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 17 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | RC14KT820R | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | Non-Inductive, Pulse Withstanding | FIFO en | 2 |
| Zabaldutako deskribapena | 820 Ohm ±10% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive, Pulse Withstanding Carbon Composition | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±10% |
| deskribapena | RES 820 OHM 1/4W 10% AXIAL | Estaldura, Etxebizitza mota | Carbon Composition |
| Bytes | 820 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














