Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | RMCF0603FT5K49 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 5.49K OHM 1% 1/10W 0603 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 11931500 pcs | Datuen fitxa | 1.RMCF0603FT5K49.pdf2.RMCF0603FT5K49.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | ±100ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0603 | Tamaina / dimentsioa | 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) |
| Series | RMCF | Erresistentzia | 5.49 kOhms |
| Energia (Watts) | 0.1W, 1/10W | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Pakete / kasua | 0603 (1608 Metric) | Beste izenak | RMCF0603FT5K49CT RMCF1/165.49K1%RCT RMCF1/165.49K1%RCT-ND RMCF1/165.49KFRCT RMCF1/165.49KFRCT-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 155°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 22 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Ezaugarriak | Automotive AEC-Q200 | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 5.49 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | Konposizio | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



