Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | RMCF2010FT953R | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 953 OHM 1% 3/4W 2010 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1824893 pcs | Datuen fitxa | 1.RMCF2010FT953R.pdf2.RMCF2010FT953R.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | ±100ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 2010 | Tamaina / dimentsioa | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Series | RMCF | Erresistentzia | 953 Ohms |
| Energia (Watts) | 0.75W, 3/4W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 2010 (5025 Metric) | Beste izenak | RMCF 1/2 953 1% R RMCF1/29531%R RMCF1/29531%R-ND RMCF1/2953FR RMCF1/2953FR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 155°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 18 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Ezaugarriak | Automotive AEC-Q200 | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 953 Ohms ±1% 0.75W, 3/4W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | Konposizio | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



