Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | RNCF0402DKE64R9 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 64.9 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 2638461 pcs | Datuen fitxa | 1.RNCF0402DKE64R9.pdf2.RNCF0402DKE64R9.pdf |
| tolerantzia | ±0.5% | Tenperatura koefizientea | ±25ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0402 | Tamaina / dimentsioa | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Series | RNCF | Erresistentzia | 64.9 Ohms |
| Energia (Watts) | 0.063W, 1/16W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 0402 (1005 Metric) | Beste izenak | RNC 10 T9 64.9 0.5% I RNC10T964.90.5%I RNC10T964.90.5%I-ND RNC10T964.9DI RNC10T964.9DI-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 155°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 12 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.014" (0.35mm) |
| Ezaugarriak | Automotive AEC-Q200 | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 64.9 Ohms ±0.5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film | Konposizio | Thin Film |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



