Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | RPC1206KT100R | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 100 OHM 10% 1/3W 1206 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1274254 pcs | Datuen fitxa | 1.RPC1206KT100R.pdf2.RPC1206KT100R.pdf |
| tolerantzia | ±10% | Tenperatura koefizientea | ±100ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 1206 | Tamaina / dimentsioa | 0.122" L x 0.061" W (3.10mm x 1.55mm) |
| Series | RPC | Erresistentzia | 100 Ohms |
| Energia (Watts) | 0.333W, 1/3W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 1206 (3216 Metric) | Beste izenak | RPC 1206 100 10% R RPC 1206 100 10% R-ND RPC120610010%R RPC120610010%R-ND RPC1206100KR RPC1206100KR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 155°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 18 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Ezaugarriak | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 100 Ohms ±10% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film | Konposizio | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |









