Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | RSF1FB3K32 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 3.32K OHM 1W 1% AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1309348 pcs | Datuen fitxa | 1.RSF1FB3K32.pdf2.RSF1FB3K32.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | ±200ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.177" Dia x 0.433" L (4.50mm x 11.00mm) |
| Series | RSF | Erresistentzia | 3.32 kOhms |
| Energia (Watts) | 1W | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Axial | Beste izenak | RSF 1 3.32K 1% A RSF 1 3.32K 1% A-ND RSF13.32K1%A RSF13.32K1%A-ND RSF13.32KFA RSF13.32KFA-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 235°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 15 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | Flame Retardant Coating, Safety | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 3.32 kOhms ±1% 1W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Metal Oxide Film | Konposizio | Metal Oxide Film |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



