Stackpole Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | RSMF1JBR910 | fabrikatzailea | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.91 OHM 1W 5% AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 2020213 pcs | Datuen fitxa | 1.RSMF1JBR910.pdf2.RSMF1JBR910.pdf |
| tolerantzia | ±5% | Tenperatura koefizientea | ±200ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.126" Dia x 0.354" L (3.20mm x 9.00mm) |
| Series | RSMF | Erresistentzia | 910 mOhms |
| Energia (Watts) | 1W | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Axial | Beste izenak | RSM 1 0.91 5% A RSM 1 0.91 5% A-ND RSM10.915%A RSM10.915%A-ND RSM10.91JA RSM10.91JA-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 200°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 15 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | Flame Proof, Safety | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 910 mOhms ±5% 1W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Safety Metal Oxide Film | Konposizio | Metal Oxide Film |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



